Zoomex unu - Zoomex New Zealand - Zoomex Aotearoa
Me pehea te tango Crypto mai i Zoomex
Tango Crypto i runga i Zoomex (Tukutuku)
1. Whakatuwheratia te paetukutuku Zoomex ka paato i te [ Rawa ] kei te kokonga matau o runga o te wharangi.
2. Paohia te [Withdraw] ki te haere tonu

.

4. Kōwhiria te whatunga e hiahia ana koe ki te tango atu.

5. Patohia te wahitau me te moni e hiahia ana koe ki te tango.

6. Whai muri i tera, pawhiria [WITHDRAW] kia timata te tango.
Tango Crypto i runga i Zoomex (App)
1. Whakatuwheratia te taupānga Zoomex ka paato i te [ Rawa ] kei te kokonga matau o raro o te wharangi.
2. Paohia te [Withdraw] ki te haere tonu

3. Tīpakohia [On-chain withdrawal] ki te haere tonu.

4. Kōwhiria te momo moni/ rawa e hiahia ana koe ki te tango.


5. Patohia, whiriwhiria ranei te wahitau e hiahia ana koe ki te tango.


6. I muri i tera, patohia te moni kua tangohia ka paato i te [WATAU] kia timata te tango.
Pātai Auau (FAQ)
Ka tautokohia e Zoomex te tango tere?
Ae, He tepe morahi mo te tangohanga kotahi tonu. Kia 30 meneti te roa o te tangohanga tonu (Tirohia te ripanga i raro nei)He rohe tangohanga kei runga i te papanga Zoomex?
Ae, kei reira. Tena tirohia te ripanga i raro nei mo etahi atu korero. Ka tautuhia tenei tepe ia ra i te 00:00 UTC
| KYC Taumata 0(Karekau he manatoko) | KYC Taumata 1 |
|---|---|
| 100 BTC* | 200 BTC* |
He moni iti mo te tangohanga?
Ae, kei reira. Tena tirohia te ripanga i raro nei mo etahi atu korero. Kia mahara ka utua e Zoomex he utu maina paerewa. No reira, kua whakaritea mo tetahi moni tangohanga.
| Moni | mekameka | Te rohe tango tere | Te tangohanga iti | Utu utu |
| BTC | BTC | 500 | 0.001 | 0.0005 |
| EOS | EOS | 150000 | 0.2 | 0.1 |
| ETH | ETH | 10000 | 0.02 | 0.005 |
| USDT | ETH | 5000000 | 20 | 10 |
| USDT | TRX | 5000000 | 10 | 1 |
| XRP | XRP | 5000000 | 20 | 0.25 |
| USDT | MATIC | 20000 | 2 | 1 |
| USDT | BSC | 20000 | 10 | 0.3 |
| USDT | ARBI | 20000 | 2 | 1 |
| USDT | OP | 20000 | 2 | 1 |
| ETH | BSC | 10000 | 0.00005600 | 0.00015 |
| ETH | ARBI | 10000 | 0.0005 | 0.00015 |
| ETH | OP | 10000 | 0.0004 | 0.00015 |
| MATIC | ETH | 20000 | 20 | 10 |
| BNB | BSC | 20000 | 0.015 | 0.0005 |
| LINK | ETH | 20000 | 13 | 0.66 |
| DYDX | ETH | 20000 | 16 | 8 |
| FTM | ETH | 20000 | 24 | 12 |
| AXS | ETH | 20000 | 0.78 | 0.39 |
| KARA | ETH | 20000 | 940 | 470 |
| TE kirikiri | ETH | 20000 | 30 | 15 |
| UNI | ETH | 20000 | 3 | 1.5 |
| QNT | ETH | 20000 | 0.3 | 0.15 |
| ARB | ARBI | 20000 | 1.4 | 0.7 |
| OP | OP | 20000 | 0.2 | 0.1 |
| WLD | ETH | 20000 | 3 | 1.5 |
| INJ | ETH | 20000 | 1 | 0.5 |
| BLUR | ETH | 20000 | 20 | 10 |
| TANGATA | BSC | 20000 | 0.4 | 0.2 |
| PEPE | ETH | 2000000000 | 14000000 | 7200000 |
| AAVE | ETH | 20000 | 0.42 | 0.21 |
| MANA | ETH | 20000 | 36 | 18 |
| MAGIC | ARBI | 20000 | 0.6 | 0.3 |
| CTC | ETH | 20000 | 60 | 30 |
| IMX | ETH | 20000 | 10 | 5 |
| FTT | ETH | 20000 | 3.6 | 1.8 |
| HUHI | ETH | 20000 | 5.76 | 2.88 |
| KEKE | BSC | 20000 | 0.056 | 0.028 |
| C98 | BSC | 20000 | 0.6 | 0.3 |
| KORERO | ETH | 200000 | 2 | 1 |
| 5IRE | ETH | 200000 | 50 | 25 |
| RNDR | ETH | 200000 | 2.4 | 1.2 |
| LDO | ETH | 200000 | 14 | 7.15 |
| HFT | ETH | 200000 | 10 | 5 |
| GMX | ARBI | 200000 | 0.012 | 0.006 |
| MAHI | BSC | 200000 | 0.1 | 0.05 |
| AXL | ETH | 200000 | 12 | 6 |
| GMT | BSC | 200000 | 0.5 | 0.25 |
| WOO | ETH | 200000 | 40 | 20 |
| CGPT | BSC | 200000 | 4 | 2 |
| MEME | ETH | 2000000 | 1400 | 700 |
| PARANETI | ETH | 2000000000 | 200000 | 100000 |
| KUrupae | ETH | 200000000 | 600 | 300 |
| FON | ETH | 200000 | 20 | 10 |
| PAKAKA | ETH | 2000000 | 240 | 120 |
| CRV | ETH | 20000 | 10 | 5 |
| TRX | TRX | 20000 | 15 | 1.5 |
| MATIC | MATIC | 20000 | 0.1 | 0.1 |
He aha te mea he nui ake nga utu tangohanga a Zoomex ki etahi atu papanga?
I utua e Zoomex he utu tuturu mo nga tangohanga katoa me te whakarereke i te utu maina whakawhiti puranga ki te taumata teitei ake hei whakarite kia tere ake te whakapumautanga o nga tangohanga i runga i te poraka.
He aha te tohu o nga momo ahuatanga o roto o te History Withdrawal?
a) Tarewa Arotake = Kua tukuna pai e nga Kaihokohoko ta ratou tono tangohanga me te tatari mo te arotake tangohanga.
b) Whakawhiti Tarewa = Kua arotakehia te tono tangohanga, kei te tarewa te tuku ki te poraka.
c) He angitu te whakawhiti = Ko te tangohanga o nga rawa kua angitu, kua oti.
d) Kua whakakorehia = Kua whakakorehia te tono tangohanga na nga take rereke.
e) Kua whakakorehia = Ko te tono tangohanga kua whakakorehia e te kaiwhakamahi.
He aha taku kaute i aukatihia ai te tangohanga?
Mo nga kaupapa haumaru kaute me nga rawa, me mohio ko nga mahi e whai ake nei ka arai ki te tangohanga mo te 24 haora.
1. Hurihia, tautuhi ano ranei i te kupuhipa kaute
2. Hurihia te nama waea kua rehitatia
3. Hokona nga moni crypto ma te whakamahi i te mahi BuyExpress
Kaore i whiwhi i taku Īmēra Whakaaetanga Whakamutunga i roto i taku Pouakauru Īmēra. Me aha ahau?
Hipanga 1:
Takina to pouaka paraurehe/spam ki te whakatau mena kua tau mai te imeera ki roto
Hipanga 2:
Whakamaaramahia o maatau wahitau imeera Zoomex kia pai ai te whiwhi i te imeera.
Ki te rapu atu korero mo te whakaraarangi ma, tirohia etahi o nga aratohu whaimana a nga kaiwhakarato ratonga imeera. Gmail , Protonmail, iCloud, Hotmail me Outlook me Yahoo Mail
Hipanga 3:
Ngana ki te tuku ano i tetahi tono tangohanga ma te whakamahi i te aratau incognito a Google Chrome. Kia mohio koe me pehea te mahi i tenei, tena koa panui ki konei
Mena ka mahi te Hipanga 3, ka kii a Zoomex kia ūkuia e koe nga pihikete matua o to kaitirotiro me te keteroki hei whakaiti i te puta mai o taua take a muri ake nei. Kia mohio koe me pehea te mahi i tenei, tena koa panui ki konei
Hipanga 4:
Ko te nui o nga tono i roto i te wa poto ka mutu ka mutu te wa, ka kore e tukuna atu e a maatau tūmau imeera nga imeera ki to wahitau imeera. Mena kaore e taea e koe te whiwhi, tatari mo te 15 meneti i mua i te tuku tono hou